<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Text &#124; Design &#124; Code &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://text-design-code.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://text-design-code.de</link>
	<description>Menschen unternehmen Kultur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 08:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sammelsurium zwischen 6. und 10. Januar 2010</title>
		<link>http://text-design-code.de/2010/01/10/sammelsurium-zwischen-6-januar-2010-und-10-januar-2010/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2010/01/10/sammelsurium-zwischen-6-januar-2010-und-10-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Snippets &#8212; Stop Reinventing the Code &#8211; Ein brauchbarer Schnipselsammler The Evolution of a Design Blog Collabtive &#8211; Open Source collaboration &#8211; Collabtive ist webbasierte Groupware, einfach und effizient f&#252;r teambasierte Projekte Sammelsurium zwischen 6. und 10. Januar 2010 ist ein Beitrag in Text &#124; Design &#124; Code und unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.<p><a href="http://text-design-code.de/2010/01/10/sammelsurium-zwischen-6-januar-2010-und-10-januar-2010/">Sammelsurium zwischen 6. und 10. Januar 2010</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.snippetsapp.com/">Snippets &mdash; Stop Reinventing the Code</a> &#8211; Ein brauchbarer Schnipselsammler</li>
<li><a href="http://colorburned.com/2010/01/the-evolution-of-a-design-blog.html">The Evolution of a Design Blog</a></li>
<li><a href="http://collabtive.o-dyn.de/">Collabtive &#8211; Open Source collaboration</a> &#8211; Collabtive ist webbasierte Groupware, einfach und effizient f&uuml;r teambasierte Projekte</li>
</ul>
<p><a href="http://text-design-code.de/2010/01/10/sammelsurium-zwischen-6-januar-2010-und-10-januar-2010/">Sammelsurium zwischen 6. und 10. Januar 2010</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2010/01/10/sammelsurium-zwischen-6-januar-2010-und-10-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Meta, Tagging und andere Software</title>
		<link>http://text-design-code.de/2009/09/21/openmeta-tagging-software/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2009/09/21/openmeta-tagging-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[AppleScripts]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehacks]]></category>
		<category><![CDATA[Localization]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[openmeta]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[calibre &#8211; calibre is a one stop solution to all your e-book needs. It is free, open source and cross-platform in design and works well on Linux, OS X and Windows. calibre is meant to be a complete e-library solution and thus includes library management, format conversion, news feeds to ebook conversion, as well as [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2009/09/21/openmeta-tagging-software/">Open Meta, Tagging und andere Software</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://calibre.kovidgoyal.net/">calibre</a> &#8211; calibre is a one stop solution to all your e-book needs. It is free, open source and cross-platform in design and works well on Linux, OS X and Windows. calibre is meant to be a complete e-library solution and thus includes library management, format conversion, news feeds to ebook conversion, as well as e-book reader sync features and an integrated e-book viewer.</li>
<li><a href="http://open-ebook.de/">ebook-Reader-Vergleich, eBook-Leseger&auml;te, Testberichte, Tips und eBooks bei open-eBook.de</a></li>
<li><a href="http://www.apfelquak.de/2007/11/26/sammelsurium-quicklook-plugins/">Sammelsurium: QuickLook-Plugins &#8211; apfelquak</a></li>
<li><a href="http://pastie.org/587411">#587411 &#8211; Pastie</a> &#8211; Ordner w&auml;hlen, alle Dateien unterhalb dieses Ordner werden mit den Namen ihrer &Uuml;berordner getagged, und mit dem Namen der Datei selber<br />
- BSP: Datei in Projekte/Client XY/Bilder/bahnhof &#8211; wird mit Projekte, Client XY, Bilder, Bahnhof getagged</li>
<li><a href="http://www.gridironsoftware.com/products/flow.html">Visual workflow maps &amp; creative file management for designers | Gridiron Flow Product Page</a></li>
<p><span id="more-3062"></span></p>
<li><a href="http://www.pagico.com/">Pagico: Personal Task Planner and Organizer for Mac, Windows and Ubuntu</a></li>
<li><a href="http://www.zimbra.com/products/desktop.html">Zimbra Desktop</a> &#8211; Mail- und Terminprogramm f&uuml;r Windows, Mac, Linux</li>
<li><a href="http://web.me.com/jonstovell/Tag_Folders/Tag_Folders_Home.html">Tag FoldersSimple, flexible, powerful file tagging</a> &#8211; Wir werden von unseren Daten virtuell erschlagen.</li>
<li><a href="http://www.designmadeingermany.de/">Design made in Germany</a> &#8211; Magazin &uuml;ber deutsches Design, wenn es dieses denn gibt.</li>
<li><a href="http://www.rfidguardian.org/index.php/Main_Page">Main Page &#8211; RFID Wiki</a> &#8211; &quot;The RFID Guardian Project is a collaborative project focused upon providing security and privacy in Radio Frequency Identification (RFID) systems.&quot;</li>
<li><a href="http://osx.hyperjeff.net/Reference/CocoaArticles">Cocoa Literature</a> &#8211; lesenswerte Sammelleidenschaft</li>
<li><a href="http://ichi2.net/anki/index.html">Anki &#8211; friendly, intelligent flashcards</a> &#8211; &quot;Anki is a spaced repetition system (SRS). It helps you remember things by intelligently scheduling flashcards, so that you can learn a lot of information with the minimum amount of effort.&quot;</li>
<li><a href="http://www.artofcommunityonline.org/2009/09/18/the-art-of-community-now-available-for-free-download/">The Art of Community Now Available For Free Download</a> &#8211; Lesenswert</li>
<li><a href="http://zattoo.com/">Zattoo is Live TV</a></li>
<li><a href="http://www.multilingual.com/guides.php">MultiLingual Computing, Inc., Downloads</a> &#8211; Lokalisierung</li>
</ul>
<p><a href="http://text-design-code.de/2009/09/21/openmeta-tagging-software/">Open Meta, Tagging und andere Software</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2009/09/21/openmeta-tagging-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software für Künstler</title>
		<link>http://text-design-code.de/2009/09/18/software-fuer-kuenstler/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2009/09/18/software-fuer-kuenstler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/2009/09/18/software-fuer-kuenstler/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche besuchte ich eine befreundete Künstlerin, die gerade relativ mühsam Texte zu ihrer kommenden Ausstellung zusammenstellte. Ich versprach ihr, dass ich für sie nach einer geeigneten Software suchen würde. Angesichts meiner ausgeprägten Handschrift veröffentliche ich hier eine vorläufige Zusammenstellung: CdCreate mit ArtManagement &#8211; Software für Künstler, Galerien und Sammler Mit dem Programm-Modul ArtManagement verwalten [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2009/09/18/software-fuer-kuenstler/">Software für Künstler</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche besuchte ich eine befreundete Künstlerin, die gerade relativ mühsam Texte zu ihrer kommenden Ausstellung zusammenstellte. Ich versprach ihr, dass ich für sie nach einer geeigneten Software suchen würde. Angesichts meiner ausgeprägten Handschrift veröffentliche ich hier eine vorläufige Zusammenstellung:<br />
<em>CdCreate mit ArtManagement &#8211; Software für Künstler, Galerien und Sammler</em></p>
<blockquote><p>Mit dem Programm-Modul ArtManagement verwalten Sie Ihre Kunstwerke, Ausstellungen, Kundenstamm und Schriftverkehr.<br />
Mit dem Programm-Modul CdCreate erzeugen Sie selbst startende CDs und DVDs, die Datenbanken und Bildergalerien enthalten. Werkverzeichnisse, Kataloge, Archive und Sammlungen lassen sich mit dem Programm übersichtlich präsentieren. CdCreate spricht daher vor allem Künstler, Galerien und Sammler an.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cdcreate.de" target="_blank" title="CdCreate">CdCreate</a> &#8211; Windows &#8211; Shareware &#8211; 23,80 €<br />
<span id="more-3063"></span><br />
<em>Werkverzeichnis v2</em><br />
Software &#8211; eine Anwendung für Künstler, Galerien und Sammler zur Verwaltung ihres Werke-Bestandes</p>
<blockquote><p>Diese Werkverzeichnis-Software ist ein Tool zur Verwaltung der Arbeiten eines oder mehrerer Künstler, des Werke-Bestandes einer Galerie oder der Kunstwerke einer Sammlung. In ihr werden Bilder der Werke mit zugehörigen Informationen verknüpft.<br />
Sie ermöglicht nicht nur die effektiven Verwaltung der Informationen, sondern auch verschiedene Auswertungen und deren Ausdruck oder die Ausgabe als PDF.</p></blockquote>
<p><a href="http://software.droste-orlowski.de" target="_blank" title="Werkverzeichnis">Werkverzeichnis</a> &#8211; Windows &#8211; Mac &#8211; 200 €</p>
<p><em>ArtManager</em><br />
Eine kleine, aber sehr effektive Lösung für die regelmäßigen Verwaltungsaufgaben von Künstlern und Galeristen.<br />
<a href="http://www.promuro.de/artmanager/" target="_blank" title="ArtManager">ArtManager</a> &#8211; Windows &#8211; 39 €</p>
<p><em>eArtist</em></p>
<blockquote><p>eArtist is a software business management tool for artists at all stages of their careers. Built with a leading database tool, eArtist is a professional solution designed to help artists with their day-to-day business process so they can concentrate on creating art rather than attempting to learn feature-laden spreadsheet or database programs.<br />
eArtists helps artists take control of their mailing lists and contacts; keep track of their exhibition schedules, and help document their exhibition history; document their artwork; and provide a professional invoice and receipting system for sales.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.artscope.net/eArtist/" target="_blank" title="eArtist">eArtist</a> &#8211; Windows &#8211; Mac &#8211; 125 $</p>
<p><em>vBook</em></p>
<blockquote><p>The contemporary artist is often confronted by a multitude of tasks that hamper the scope of his artistic activity. He has to deal, often alone, with his works&#8217; production, commercial procedures, accounting, etc. If vBook cannot replace the artist himself in the execution of all these tasks, at very least it can help. It is designed to automate as many information tasks as possible: recording and tracking works, managing contacts and mailings, generating labels, lists, reports, creating invoices and much more&#8230; And now, vBook 2 fully manages multiple copies of the same work, such as prints and engravings.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.zoftware.fr/vBook_en.html" target="_blank" title="vBook">vBook</a> &#8211; Windows &#8211; Mac &#8211; 129 €</p>
<p><em>To be Artist 1.5</em></p>
<blockquote><p>Art works and career organizer for professional artists.<br />
This software helps you to organize everything: Your artworks, contacts, exhibitions, contest participations, sales, press, etc.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.tobeartist.com/" target="_blank" title="To be Artist">To be Artist</a> &#8211; Mac &#8211; 49,95$</p>
<p><em>Encyclia-A </em></p>
<blockquote><p>Künstleratelier<br />
Encyclia-A schafft Ordnung in Ihrem Atelier. Das Programm verwaltet Ihre Adressen und Korrespondenz. Es führt für Sie Buch über Ihre Produktion und Konten (Verkäufe und Kommissionen, Rechnungen, Vervielfältigungsrechte usw). Es ordnet Ihre Ausstellungen und Bibliographie. Sein klarer und einfacher Aufbau machen die Einarbeitung zu einem Kinderspiel. Neuerdings kann das Programm auch Ihre Website verwalten!</p></blockquote>
<p><a href="http://www.encyclia.com/de/" target="_blank" title="Encyclia-A">Encyclia-A</a> &#8211; Windows &#8211; Mac &#8211; ab 900 €</p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2009/09/18/software-fuer-kuenstler/">Software für Künstler</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2009/09/18/software-fuer-kuenstler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code and more today</title>
		<link>http://text-design-code.de/2009/09/17/code-and-more-today/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2009/09/17/code-and-more-today/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[heise online -15.09.09 -Trampelpfade zur sch&#246;nen neuen Breitbandwelt &#8211; Breitband &#252;berall in Deutschland &#8211; tr&#228;umt weiter RetteDeineFreiheit.de &#8211; Rette deine Freiheit &#8211; &#34;Rette Deine Freiheit&#34; ist eine Antwort auf die nicht nachvollziehbare Politik der Bundesregierung in Bezug auf die Internetsperren. Bombich Software: Carbon Copy Cloner &#8211; Neben SuperDuper das Backup-Programm heise online -15.09.09 -BSI r&#228;t [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2009/09/17/code-and-more-today/">Code and more today</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/Trampelpfade-zur-schoenen-neuen-Breitbandwelt--/meldung/145360">heise online -15.09.09 -Trampelpfade zur sch&ouml;nen neuen Breitbandwelt</a> &#8211; Breitband &uuml;berall in Deutschland &#8211; tr&auml;umt weiter</li>
<li><a href="http://www.rettedeinefreiheit.de/">RetteDeineFreiheit.de &#8211; Rette deine Freiheit</a> &#8211; &quot;Rette Deine Freiheit&quot; ist eine Antwort auf die nicht nachvollziehbare Politik der Bundesregierung in Bezug auf die Internetsperren.</li>
<li><a href="http://www.bombich.com/software/index.html">Bombich Software: Carbon Copy Cloner</a> &#8211; Neben SuperDuper das Backup-Programm</li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/BSI-raet-von-Google-Wave-ab--/meldung/145307">heise online -15.09.09 -BSI r&auml;t von Google Wave ab</a> &#8211; &quot;Der Nutzer verliert vollst&auml;ndig die Kontrolle &uuml;ber seine Daten.&quot;</li>
<li><a href="http://www.sevenmac.de/news/iphone-a-ipod/2093-iphone-home-button-ein-knopf-acht-funktionen">iPhone Home Button: Ein Knopf &#8211; Acht Funktionen | Sevenmac &#8211; Magazin, Mac Community und Mac Forum f&uuml;r Apple Fans</a> &#8211; n&uuml;tzliche &Uuml;bersicht</li>
<li><a href="http://www.highscore.de/">Highscore &#8211; Programmieren lernen</a> &#8211; Boris Sch&auml;ling bietet unter CC seine B&uuml;cher zu diversen Programmiersprachen an.</li>
</ul>
<p><a href="http://text-design-code.de/2009/09/17/code-and-more-today/">Code and more today</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2009/09/17/code-and-more-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Vergabe: Nutzer von Linux oder Mac m&#252;ssen drau&#223;en bleiben</title>
		<link>http://text-design-code.de/2007/11/09/e-vergabe-nutzer-von-linux-oder-mac-muessen-draussen-bleiben/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2007/11/09/e-vergabe-nutzer-von-linux-oder-mac-muessen-draussen-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2007/11/09/e-vergabe-nutzer-von-linux-oder-mac-muessen-draussen-bleiben/</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Plattform des Bundes für elektronische Angebote zur Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen funktioniert derzeit nur unter Windows-Betriebssystemen. Nutzer etwa von Linux oder Macs sind somit von der E-Vergabe ausgeschlossen. Der Berliner Fachanwalt Michael Schinagl geht daher davon aus, &#8220;dass sämtliche Ausschreibungen des Bundes zur Zeit angreifbar sind&#8221;. Es bestehe nämlich keine Chancengleichheit. Unternehmen, die nicht [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2007/11/09/e-vergabe-nutzer-von-linux-oder-mac-muessen-draussen-bleiben/">E-Vergabe: Nutzer von Linux oder Mac m&#252;ssen drau&#223;en bleiben</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Online-Plattform des Bundes für elektronische Angebote zur Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen funktioniert derzeit nur unter Windows-Betriebssystemen. Nutzer etwa von Linux oder Macs sind somit von der E-Vergabe ausgeschlossen. Der Berliner Fachanwalt Michael Schinagl geht daher davon aus, &#8220;dass sämtliche Ausschreibungen des Bundes zur Zeit angreifbar sind&#8221;. Es bestehe nämlich keine Chancengleichheit. Unternehmen, die nicht über die erforderliche proprietäre Software verfügen oder sie wegen Sicherheitsbedenken nicht einsetzen wollen, würden einfach außen vor bleiben.<br />
<small>Quelle: heise news, <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/98685">E-Vergabe: Nutzer von Linux oder Mac müssen draußen bleiben</a>, 08.11.2007</small></p></blockquote>
<p>Im Übrigen besteht meiner Meinung nach schon jetzt keine Chancengleichheit bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.</p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2007/11/09/e-vergabe-nutzer-von-linux-oder-mac-muessen-draussen-bleiben/">E-Vergabe: Nutzer von Linux oder Mac m&#252;ssen drau&#223;en bleiben</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2007/11/09/e-vergabe-nutzer-von-linux-oder-mac-muessen-draussen-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Firmen bevorzugen Open Source-Software</title>
		<link>http://text-design-code.de/2007/06/21/deutsche-firmen-bevorzugen-open-source-software/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2007/06/21/deutsche-firmen-bevorzugen-open-source-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 06:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2007/06/21/deutsche-firmen-bevorzugen-open-source-software/</guid>
		<description><![CDATA[A survey of IT procurement staff from Germany, Great Britain, and the North America, found that 59 per cent of Germans admitted to using open source software in their companies. Some 48 per cent of British companies have been wooed by open source but in the US and A and Canada only 38 per cent [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2007/06/21/deutsche-firmen-bevorzugen-open-source-software/">Deutsche Firmen bevorzugen Open Source-Software</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A survey of IT procurement staff from Germany, Great Britain, and the North America, found that 59 per cent of Germans admitted to using open source software in their companies. Some 48 per cent of British companies have been wooed by open source but in the US and A and Canada only 38 per cent of those questioned were prepared to trust the stuff.<br />
<small>Quelle: <a href="http://uk.theinquirer.net/?article=40461">The Inquirer</a>, 20.06.2007</small></p></blockquote>
<p>Befragt wurden über 600 IT-Verantwortliche aus verschiedenen Branchen. Generell schätzen sie an Open Source-Software, dass sie flexibler und auch der Quellcode offen liegt. 80 Prozent meinen, der Hauptvorteil Open Source-Software läge im Fehlen der Lizenzgebühren.</p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2007/06/21/deutsche-firmen-bevorzugen-open-source-software/">Deutsche Firmen bevorzugen Open Source-Software</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2007/06/21/deutsche-firmen-bevorzugen-open-source-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die aktuelle c´t lohnt sich</title>
		<link>http://text-design-code.de/2007/05/21/die-aktuelle-ct-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2007/05/21/die-aktuelle-ct-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 15:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2007/05/21/die-aktuelle-ct-lohnt-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der beiliegenden c´t-DVD sind Programme für den kreativen Umgang mit Musik und Videos zu entdecken sowie eine umfangreiche Software-Sammlung für alles, was man jemals im Web machen möchte, inklusive sechs aktueller E-Books zu Webdesign und -programmierung. Die aktuelle c´t lohnt sich ist ein Beitrag in Text &#124; Design &#124; Code und unter einer Creative [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2007/05/21/die-aktuelle-ct-lohnt-sich/">Die aktuelle c´t lohnt sich</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der beiliegenden <a href="http://www.heise.de/software/default.shtml?s=cdd&amp;id=51" title="Software-Kollektion 3/07" target="_blank">c´t-DVD</a> sind Programme für den kreativen Umgang mit Musik und Videos zu entdecken sowie eine umfangreiche Software-Sammlung für alles, was man jemals im Web machen möchte, inklusive sechs aktueller E-Books zu Webdesign und -programmierung.</p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2007/05/21/die-aktuelle-ct-lohnt-sich/">Die aktuelle c´t lohnt sich</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2007/05/21/die-aktuelle-ct-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quark XPress 5.01 f&#252;r umme</title>
		<link>http://text-design-code.de/2007/05/07/quark-xpress-501-fuer-umme/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2007/05/07/quark-xpress-501-fuer-umme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Quark-XPress]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2007/05/07/quark-xpress-501-fuer-umme/</guid>
		<description><![CDATA[Eine ältere Version von dem mächtigen, aber recht komplexen Quark XPress ist derzeit etwa auf der DVD der Zeitschrift PC Magazin zu finden. Sie ist upgradefähig. Empfehlenswert für alle, die sich schon immer mal mit einer Profi-Layout-Software auseinandersetzen wollten und denen entweder 30-Tage-Trials zu wenig waren oder denen einfach schlicht das Geld fehlte. Es ist [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2007/05/07/quark-xpress-501-fuer-umme/">Quark XPress 5.01 f&#252;r umme</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ältere Version von dem mächtigen, aber recht komplexen Quark XPress ist derzeit etwa auf der DVD der Zeitschrift PC Magazin zu finden. Sie ist upgradefähig. Empfehlenswert für alle, die sich schon immer mal mit einer Profi-Layout-Software auseinandersetzen wollten und denen entweder 30-Tage-Trials zu wenig waren oder denen einfach schlicht das Geld fehlte. Es ist aber nur die Windows-Version.</p>
