<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Text &#124; Design &#124; Code &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://text-design-code.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://text-design-code.de</link>
	<description>Menschen unternehmen Kultur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 08:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Klage vor dem Europ&#228;ischen Gerichtshof oder die Vorratsdatenspeicherung an der Wurzel gepackt</title>
		<link>http://text-design-code.de/2008/04/09/klage-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-oder-die-vorratsdatenspeicherung-an-der-wurzel-gepackt/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2008/04/09/klage-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-oder-die-vorratsdatenspeicherung-an-der-wurzel-gepackt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 06:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2008/04/09/klage-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-oder-die-vorratsdatenspeicherung-an-der-wurzel-gepackt/</guid>
		<description><![CDATA[43 Bürgerrechtsorganisationen und Berufsverbände aus elf EU-Mitgliedsstaaten haben den Europäischen Gerichtshof aufgerufen, die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für unvereinbar mit den Grundrechten erklären zu lassen. […] Eine Vorratsdatenspeicherung könne nur in wenigen und meist wenig bedeutsamen Fällen den Rechtsgüterschutz verbessern, heißt es in der Mitteilung. Eine dauerhafte Auswirkung auf das Kriminalitätsrisiko sei hingegen nicht zu erwarten. [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2008/04/09/klage-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-oder-die-vorratsdatenspeicherung-an-der-wurzel-gepackt/">Klage vor dem Europ&#228;ischen Gerichtshof oder die Vorratsdatenspeicherung an der Wurzel gepackt</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>43 Bürgerrechtsorganisationen und Berufsverbände aus elf EU-Mitgliedsstaaten haben den Europäischen Gerichtshof aufgerufen, die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für unvereinbar mit den Grundrechten erklären zu lassen. […]<br />
Eine Vorratsdatenspeicherung könne nur in wenigen und meist wenig bedeutsamen Fällen den Rechtsgüterschutz verbessern, heißt es in der Mitteilung. Eine dauerhafte Auswirkung auf das Kriminalitätsrisiko sei hingegen nicht zu erwarten. Die Bürger müssten aber ständig befürchten, dass ihre Kommunikationsdaten zu einem späteren Zeitpunkt zu einer falschen Verdächtigung führen oder von staatlicher oder privater Seite missbraucht werden könnten. Daher gefährde die Vorratsdatenspeicherung die unbefangene Kommunikation der gesamten Gesellschaft.<br />
<small>Quelle: heise news, <a href="http://www.heise.de/newsticker/Buergerrechtler-gehen-gegen-EU-Richtlinie-zur-Vorratsdatenspeicherung-vor--/meldung/106166" title="Bürgerrechtler gehen gegen EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung vor" target="_blank">Bürgerrechtler gehen gegen EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung vor</a> , 08.04.2008</small></p>
</blockquote>
<p>In den 70ern sagte Willy Brandt: <em>Mehr Demokratie wagen</em>. Heute gilt: <em>Mehr Kommunikation wagen</em>. Dem stehen irrationale Gesetze wie die Datenvorratsspeicherung samt ihrer Folgen für die Gesellschaft, ergo für die weitere Demokratisierung der Welt entgegen. Die Datenvorratsspeicherung und andere Gesetze und Massnahmen im Gefolge des so genannten <em>Kampf gegen den Terror</em> verhindern das, wofür die westliche Welt gern stehen würde. Sie wird ihren so genannten Feinden immer ähnlicher ohne es zu bemerken. Ziemlich dämlich.</p>
<p><strong>Dazu passen auch der folgende Telepolis-Artikel und heise news:</strong><br />
<a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/27/27681/1.html" title="Propagandadelikte und opferlose Verbrechen" target="_blank">Propagandadelikte und opferlose Verbrechen</a></p>
<blockquote><p>Die Menge solcher Delikte nahm in den letzten Jahrzehnten stark zu – und sie steigt weiter. Mit ihr steigen die Risiken eines unwissentlichen Begehens von Straftaten in einem Ausmaß, dass sie den Rechtsstaat von einer anderen als der Deliktsseite her bedroht: Behörden können durch solche Vorschriften zunehmend nach dem Grundsatz &#8220;Irgendwas findet sich immer&#8221; handeln – und so &#8220;Kooperation&#8221; ohne Rechtsgrundlage erzwingen.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Google-will-Speicherung-von-Suchanfragendaten-nicht-weiter-begrenzen--/meldung/106193" title="Google will Speicherung von Suchanfragendaten nicht weiter begrenzen" target="_blank">Google will Speicherung von Suchanfragendaten nicht weiter begrenzen</a><br />
<a href="http://www.heise.de/newsticker/Abhoersystem-des-FBI-in-der-Kritik--/meldung/106190" title="Abhörsystem des FBI in der Kritik" target="_blank">Abhörsystem des FBI in der Kritik</a></p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2008/04/09/klage-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-oder-die-vorratsdatenspeicherung-an-der-wurzel-gepackt/">Klage vor dem Europ&#228;ischen Gerichtshof oder die Vorratsdatenspeicherung an der Wurzel gepackt</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2008/04/09/klage-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-oder-die-vorratsdatenspeicherung-an-der-wurzel-gepackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie &#252;ber Google Analytics und Co als Big Brother im Dienst</title>
		<link>http://text-design-code.de/2008/02/15/studie-ueber-google-analytics-und-co-als-big-brother-im-dienst/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2008/02/15/studie-ueber-google-analytics-und-co-als-big-brother-im-dienst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Government]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2008/02/15/studie-ueber-google-analytics-und-co-als-big-brother-im-dienst/</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr interessante Studie, die die Xamit Bewertungsgesellschaft mbH veröffentlicht hat. Sie können Wissen Sie, was Sie tun? &#8211; Wissen Sie, wer es noch weiß? – Surfen im Internet von Dr. Niels Lepperhoff, Björn Petersdorf als PDF-Datei herunterladen. Ich zitiere einige Punkte der Studie, die sich vor allem auf Google Analytics bezieht, aber die Kritikpunkte [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2008/02/15/studie-ueber-google-analytics-und-co-als-big-brother-im-dienst/">Studie &#252;ber Google Analytics und Co als Big Brother im Dienst</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr interessante Studie, die die <a href="http://www.xamit-leistungen.de" title="Xamit" target="_blank">Xamit Bewertungsgesellschaft mbH</a> veröffentlicht hat. Sie können <a href="http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitStudieWebstatistik.pdf" title="Studie PDF" target="_blank">Wissen Sie, was Sie tun? &#8211; Wissen Sie, wer es noch weiß? – Surfen im Internet</a> von Dr. Niels Lepperhoff, Björn Petersdorf als PDF-Datei herunterladen.</p>
<p>Ich zitiere einige Punkte der Studie, die sich vor allem auf <em>Google Analytics</em> bezieht, aber die Kritikpunkte lassen sich auch auf andere Anbieter übertragen. Die Tools von Google oder ähnliche von anderen Anbietern empfehle ich grundsätzlich aus Gründen des Datenschutzes und der Achtung vor der Privatsphäre der Besucher nicht und nutze sie selbst nicht. Es gibt auch andere Methoden Interessierte auf seine Website aufmerksam zu machen, ohne Datenkraken zuzuarbeiten.</p>
<blockquote><p>Google Analytics ist für Betreiber mit bis zu 5 Mio. Seitenaufrufen pro Monat oder bei einem nach Google-Ermessen adäquaten Werbeumsatz durch Google Adwords (Textanzeigen neben Suchergebnissen und auf Webseiten) kostenlos. Sie „bezahlen“ indirekt mit den Bewegungsprofilen ihrer Besucher. <em>S. 8f.</em></p></blockquote>
<p>Google verlangt von den Betreibern, dass sie darauf hinweisen. Aber nach der Untersuchung Xamit geschieht dies selten. Das ist mir persönlich auch schon negativ aufgefallen und finde dies als intransparent und respektlos gegenüber den Websitebesuchern.</p>
<blockquote><p>Laut DENIC sind unter „.de“ mehr als 11 Mio. Domains registriert. Bei einem Marktanteil von 7% nutzen rechnerisch 770.000 Webpräsenzen Google Analytics, sofern man Mehrfachregistrierungen einer Webpräsenz unter verschiedenen Domains außen vor lässt. Auf Basis unserer Ergebnisse verheimlichen 762.000 Webpräsenzen die Überwachung durch Google Analytics. Sie befinden sich dabei in prominenter staatlicher Gesellschaft. <em>S. 9</em></p></blockquote>
<p>Auf der folgenden Seite zählt dann Xamit zahlreiche Ministerien auf, die sich dieser Tools bedienen und wie teilweise deren Datenschutzhinweise dieses verschleiern.<br />
Xamit kritisiert:</p>
<blockquote><p>Gerade im Hinblick auf die Bestrebungen, Verwaltungsvorgänge durch die Internet-Nutzung zu vereinfachen („eGovernment“), zeugt eine Besucherbeobachtung mit Google Analytics und ähnlichen Diensten von fehlender Sensibilität. Bürger benutzen die Webseiten für Verwaltungsvorgänge, die niemanden etwas angehen. Trotzdem schauen Statistikersteller wie Google über die Schulter. Der Staat trägt so aktiv zum gläsernen Surfer bei und gibt gleichzeitig (ausländischen) Unternehmen Einblick in sein eigenes Verwaltungshandeln. <em>S. 11</em></p></blockquote>
<p>Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass das Internet demokratisch sei. Dem ist nur bedingt so, wenn mensch diese Möglichkeiten der Besucherbeobachtung und deren Analyse kritisch hinterfragt und gleichzeitig die zweifelhafte wirtschaftliche und politische Datensammelwut und deren Folgen betrachtet. Was wäre, wenn diese unendlichen Daten in einer Datenbank vereinigt würden? Immerhin wird ein zentrales Melderegister in Deutschland geplant, deren politischen, besser technokratischen Vorteile zum Nachteil der Bürger gereichen und es steht historisch belegt fest:<strong><br />
Zentralisierungen beinhalten einen immensen Machtfaktor, der geradezu zum Missbrauch einlädt.</strong><br />
Wären wir, Sie und ich etwa, dann sicher vor Irrtümern und falschen Folgerungen &#8211; egal von welcher Seite &#8211; aus diesen gesammelten Daten?<br />
Und stellen wir auch die Frage: <strong>Wer verdient an dieser Datensammelwut, die unsere Privatsphäre und auch unsere demokratischen Mechanismen weltweit bedroht?</strong> Und zwar nicht nur durch die Sammlung dieser Daten, sondern auch in der Abwehr der möglichen Fehlleistungen aus derselben. Droht uns eine Diktatur der [zweifelhaften] Daten?</p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2008/02/15/studie-ueber-google-analytics-und-co-als-big-brother-im-dienst/">Studie &#252;ber Google Analytics und Co als Big Brother im Dienst</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2008/02/15/studie-ueber-google-analytics-und-co-als-big-brother-im-dienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 1984</title>
		<link>http://text-design-code.de/2008/02/15/google-1984/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2008/02/15/google-1984/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2008/02/15/google-1984/</guid>
		<description><![CDATA[In FREITAG 07/2008 befasst sich Wolfgang Storz mit Google. Wenn, ja wenn Google nicht länger als dieses coole, hilfsbereite, chice Unternehmen wahrgenommen würde, sondern als das, was es ist: ein alter Datenmonopolist. Google1984. Google ist nicht der Datenmonopolist, sondern der grösste Datenoligarch der Welt. Denn es gibt noch andere Datenkraken, die ihre Profite nicht nur [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2008/02/15/google-1984/">Google 1984</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.freitag.de/2008/07/08071301.php" title="FREITAG Google 1984" target="_blank">FREITAG 07/2008</a> befasst sich Wolfgang Storz mit Google.</p>
<blockquote><p>Wenn, ja wenn Google nicht länger als dieses coole, hilfsbereite, chice Unternehmen wahrgenommen würde, sondern als das, was es ist: ein alter Datenmonopolist. Google1984.</p></blockquote>
<p>Google ist nicht der Datenmonopolist, sondern der grösste Datenoligarch der Welt. Denn es gibt noch andere Datenkraken, die ihre Profite nicht nur aus den Daten der Menschen beziehen. Egal ob es um Konsumvorlieben geht, um politische Einstellungen oder um seltene DNA-Konstellationen. Nicht geteiltes Wissen wird dann zur Machtgewinnung und/oder zum Machterhalt genutzt. Und dies schadet letztendlich der Demokratie, denn es untergräbt auf vielfältige Art und Weise Menschenrechte und auch das Völkerrecht. Das sollte mensch zu denken geben.</p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2008/02/15/google-1984/">Google 1984</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2008/02/15/google-1984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Enteignung der Privatsph&#228;re</title>
		<link>http://text-design-code.de/2008/02/06/die-enteignung-der-privatsphaere/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2008/02/06/die-enteignung-der-privatsphaere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grundrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2008/02/06/die-enteignung-der-privatsphaere/</guid>
		<description><![CDATA[In Blätter für deutsche und internationale Politik schreibt Daniel Leisegang über das Google-Imperium: Im Internet geben immer mehr Nutzer – zumeist freiwillig – ihre letzte Intimität preis. Dabei sind die privaten Daten des Einzelnen mittlerweile zu einer profitablen Währung im World Wide Web geworden. Zwar werden zahlreiche Online-Dienste als kostenlose Angebote beworben – gratis sind [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2008/02/06/die-enteignung-der-privatsphaere/">Die Enteignung der Privatsph&#228;re</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <em>Blätter für deutsche und internationale Politik</em> schreibt Daniel Leisegang über <a href="http://www.blaetter.de/artikel.php?pr=2766" title="Das Google-Imperium" target="_blank">das Google-Imperium</a>:</p>
<blockquote><p>Im Internet geben immer mehr Nutzer – zumeist freiwillig – ihre letzte Intimität preis. Dabei sind die privaten Daten des Einzelnen mittlerweile zu einer profitablen Währung im World Wide Web geworden. Zwar werden zahlreiche Online-Dienste als kostenlose Angebote beworben – gratis sind sie deshalb allerdings noch lange nicht.<br />
Längst sind die Internetnutzer mehr als nur Konsumenten; ihre privaten Daten selbst werden zur wichtigsten Ressource einer sich neu orientierenden Werbeindustrie. Über die weitergegebenen Informationen verlieren die Nutzer nicht nur vollständig die Kontrolle; vielmehr werden die Bürgerinnen und Bürger regelrecht ihrer Privatsphäre enteignet.</p></blockquote>
<p>Aber es ist nicht nur Google &amp; Co die Menschen ihrer Privatsphäre berauben, sondern auch die Politik, besser noch die Staaten nutzen die technologischen Möglichkeiten, um unter anderen Prämissen wie etwa Sicherheit, Schutz vor Terroristen etc. den einzelnen Menschen gläsern zu machen.<br />
<em>Wohin führt das für die Gesellschaft, für die Menschheit, wenn mensch konsequent diese eingeschlagenen Wege der Wirtschaft und Politik zu Ende denkt?</em> <strong>Nicht zum Ende der Geschichte, aber wohl zum Ende der Demokratie, bevor sie richtig begonnen hat sich zu entfalten!</strong></p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2008/02/06/die-enteignung-der-privatsphaere/">Die Enteignung der Privatsph&#228;re</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2008/02/06/die-enteignung-der-privatsphaere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Plan about the Power of Google</title>
		<link>http://text-design-code.de/2007/09/03/master-plan-about-the-power-of-google/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2007/09/03/master-plan-about-the-power-of-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Durchsuchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2007/09/03/master-plan-about-the-power-of-google/</guid>
		<description><![CDATA[Unter masterplanthemovie.com findet sich ein kleiner Film über die Marktmacht und praktische Monopolstellung von Google. Idee und Umsetzung durch Ozan Halici &#38; Jürgen Mayer und ist deren Bachelorarbeit an der Hochschule Ulm, Studiengang Digital Media. Inspiriert wurden sie durch &#8220;What Barry Says&#8221; von Simon Robson und &#8220;The Google Story&#8221; von David A. Wise. Und jetzt [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2007/09/03/master-plan-about-the-power-of-google/">Master Plan about the Power of Google</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.masterplanthemovie.com/">masterplanthemovie.com</a> findet sich ein kleiner Film über die Marktmacht und praktische Monopolstellung von Google. Idee und Umsetzung durch Ozan Halici &amp; Jürgen Mayer und ist deren Bachelorarbeit an der Hochschule Ulm, Studiengang Digital Media. Inspiriert wurden sie durch &#8220;What Barry Says&#8221; von Simon Robson und &#8220;The Google Story&#8221; von David A. Wise.<br />
Und jetzt bekommt mensch Assoziationen wie <em>Google und Schäuble</em> &#8230;</p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2007/09/03/master-plan-about-the-power-of-google/">Master Plan about the Power of Google</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2007/09/03/master-plan-about-the-power-of-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulation durch Link-Handel erlebt einen Boom</title>
		<link>http://text-design-code.de/2007/08/17/manipulation-durch-link-handel-erlebt-einen-boom/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2007/08/17/manipulation-durch-link-handel-erlebt-einen-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkpopularität]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2007/08/17/manipulation-durch-link-handel-erlebt-einen-boom/</guid>
		<description><![CDATA[Gekaufte Links, um die Website im Ranking nach oben zu puschen, sind ins Google-Visier geraten: Der Suchmaschinenriese ruft bereits dazu auf, Websites mit bezahlten Links zu melden http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66736. Zur Diskussion steht zudem eine Überarbeitung des Algorithmus. &#8220;Eine Abkehr von der Linkpopularität ist allerdings nicht zu erwarten. Es ist einfach ein zu wichtiges Kriterium zur Bewertung [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2007/08/17/manipulation-durch-link-handel-erlebt-einen-boom/">Manipulation durch Link-Handel erlebt einen Boom</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gekaufte Links, um die Website im Ranking nach oben zu puschen, sind ins <a href="http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=070817004">Google-Visier</a> geraten:</p>
<blockquote><p>Der Suchmaschinenriese ruft bereits dazu auf, Websites mit bezahlten Links zu melden <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66736">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66736</a>. Zur Diskussion steht zudem eine Überarbeitung des Algorithmus. &#8220;Eine Abkehr von der Linkpopularität ist allerdings nicht zu erwarten. Es ist einfach ein zu wichtiges Kriterium zur Bewertung einer Seite&#8221;, erläutert Mauer. Allerdings ist der Experte davon überzeugt, dass gekaufte Links schon bald ohne Einfluss auf die Popularität einer Seite sein werden. &#8220;Man muss sich bewusst sein, dass Unternehmen, die sich auf den Handel mit bezahlten Links spezialisieren, mit einem Bein im &#8216;Google-Knast&#8217; stehen. Ihre Vertragspartner werden zudem bald merken, dass die Relevanz ihrer eigenen Seite darunter leiden wird, wenn sie Platz für Links verkaufen&#8221;, mahnt Mauer.</p></blockquote>
<p><a href="http://text-design-code.de/2007/08/17/manipulation-durch-link-handel-erlebt-einen-boom/">Manipulation durch Link-Handel erlebt einen Boom</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2007/08/17/manipulation-durch-link-handel-erlebt-einen-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#228;ndert seinen Filteralgorithmus</title>
		<link>http://text-design-code.de/2007/01/28/google-andert-seinen-filteralgorithmus/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2007/01/28/google-andert-seinen-filteralgorithmus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 22:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2007/01/28/google-andert-seinen-filteralgorithmus/</guid>
		<description><![CDATA[Damit will Google die so genannten Google-Bomben entschärfen. Die bekannteste Google-Bombe führte bekanntlich ins Weiße Haus. Wenn das klappt, könnte das ein paar Pseudo-SEOs ärgern. Bis ihnen eine neue Idee kommt, wie man inhaltsleere Websites nach vorne bringt und ahnungslose Websitebetreiber abzockt. Irgendwie ein Räuber und Gendarm-Spiel. Nicht mehr und nicht weniger. Google &#228;ndert seinen [...]<p><a href="http://text-design-code.de/2007/01/28/google-andert-seinen-filteralgorithmus/">Google &#228;ndert seinen Filteralgorithmus</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit will Google die so genannten <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/84386" target="_blank">Google-Bomben entschärfen</a>. Die bekannteste <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google-Bombe" target="_blank">Google-Bombe</a> führte bekanntlich ins Weiße Haus. Wenn das klappt, könnte das ein paar Pseudo-SEOs ärgern. Bis ihnen eine neue Idee kommt, wie man inhaltsleere Websites nach vorne bringt und ahnungslose Websitebetreiber abzockt. <img src='http://text-design-code.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Irgendwie ein Räuber und Gendarm-Spiel. Nicht mehr und nicht weniger.</p>
<p><a href="http://text-design-code.de/2007/01/28/google-andert-seinen-filteralgorithmus/">Google &#228;ndert seinen Filteralgorithmus</a> ist ein Beitrag in <a href="http://text-design-code.de">Text | Design | Code</a> und unter einer <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/">Creative Commons-Lizenz</a> lizenziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-design-code.de/2007/01/28/google-andert-seinen-filteralgorithmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles zweifelhaftes Patent auf Wahrheit</title>
		<link>http://text-design-code.de/2005/06/20/googles_zweifelhaftes_patent_auf_wahrhei/</link>
		<comments>http://text-design-code.de/2005/06/20/googles_zweifelhaftes_patent_auf_wahrhei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2005 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-design-code.de/index.php/2005/06/20/googles_zweifelhaftes_patent_auf_wahrhei/</guid>
